Siirry sisältöön

Ero sivun ”ITS Standards” versioiden välillä

1 026 merkkiä lisätty ,  12. syyskuuta 2012 kello 11.12
ei muokkausyhteenvetoa
Ei muokkausyhteenvetoa
Ei muokkausyhteenvetoa
Rivi 1: Rivi 1:
==Main ITS standardization organizations and activities==
==Main ITS standardization organizations and activities==
{| class="wikitable"
|-
! ISO TC 204 !! CEN TC 278 !! ETSI TC ITS
|-
| WG1 Architecture || Example || Example
|-
| WG3 ITS Database Technologies || Example || Example
|-
| WG4  Automatic vehicle and equipment identification || Example || Example
|-
| WG5 Fee and toll collection || Example || Example
|-
| WG7 General fleet management and commercial/freight || Example || Example
|-
| WG8 Public transport/emergency || Example || Example
|-
| WG9 Integrated transport information, management and control || Example || Example
|-
| WG10 Traveller information systems || Example || Example
|-
| WG11 Route guidance and navigation systems || Example || Example
|-
| WG14 Vehicle/roadway warning and control systems || Example || Example
|-
| WG15 Dedicated short range communications for TICS applications || Example || Example
|-
| WG16 Wide area communications/protocols and interfaces || Example || Example
|-
| WG17 Nomadic Devices in ITS Systems  || Example || Example
|-
| WG18 Cooperative systems || Example || Example
|}


==Standard data formats used in ITS Factory==
==Standard data formats used in ITS Factory==
approved
0

muokkausta