Ero sivun ”ITS Factory Developer Wiki” versioiden välillä

1 083 merkkiä poistettu ,  30. syyskuuta 2014 kello 12.29
ei muokkausyhteenvetoa
Ei muokkausyhteenvetoa
Ei muokkausyhteenvetoa
Rivi 102: Rivi 102:


<td style="width:25%; margin:0; margin-top:10px; margin-right:10px; border:1px solid #b1c903; padding:0 1em 1em 1em; background-color:#f6f6f6; align:right;vertical-align:top;">
<td style="width:25%; margin:0; margin-top:10px; margin-right:10px; border:1px solid #b1c903; padding:0 1em 1em 1em; background-color:#f6f6f6; align:right;vertical-align:top;">
== [[File:Main_page_icon1.jpg]] [[:Category:Geodata_and_Weather|Geodata and Weather]] ==
== [[File:Main_page_icon1.jpg]] [[:Category:Geodata APIs|Geodata APIs]] ==
* Geodata: [[Digiroad|Finnish Roads - Digiroad]]
* Geodata: [[Digiroad|Finnish Roads - Digiroad]]
* Geodata/Public Transportation:[[Tampere_bus_stops_API|Tampere bus stops]]
* Geodata/Public Transportation:[[Tampere_bus_stops_API|Tampere bus stops]]
Rivi 114: Rivi 114:
* Geodata: [[Tampere_traffic_lights_API|Traffic lights]]
* Geodata: [[Tampere_traffic_lights_API|Traffic lights]]
* Geodata: [[:Category:Geodata|All Geodata APIs]]
* Geodata: [[:Category:Geodata|All Geodata APIs]]
* Weather: [[FMI_Weather_Data_Catalog |Finnish Meteorological Institute Weather Data Catalog]]
* Weather: [[Vaisala_Road_Weather_Data_Export|Vaisala Road Weather Data Export]]
* Weather: [[:Category:Weather_APIs|All weather APIs]]
* [[:Category:Geodata_and_Weather|Read more...]]
</td>
</td>


Rivi 124: Rivi 120:
<tr>
<tr>
<td style="width:25%; margin:0; margin-top:10px; margin-right:10px; border:1px solid #b1c903; padding:0 1em 1em 1em; background-color:#f6f6f6; align:right;vertical-align:top;">
<td style="width:25%; margin:0; margin-top:10px; margin-right:10px; border:1px solid #b1c903; padding:0 1em 1em 1em; background-color:#f6f6f6; align:right;vertical-align:top;">
== [[File:Main_page_icon1.jpg]] [[:Category:Geodata_and_Weather|Geodata and Weather]] ==
== [[File:Main_page_icon1.jpg]] [[:Category:Weather_APIs|Weather APIs]] ==
* Geodata: [[Digiroad|Finnish Roads - Digiroad]]
* Geodata/Public Transportation:[[Tampere_bus_stops_API|Tampere bus stops]]
* Geodata/Public Transportation:[[Tampere_bus_routes_API|Tampere bus routes]]
* Geodata/Parking:[[Tampere_parking_meters_open_data|Parking meters static data]]
* Geodata: [[Tampere_streets_API|Tampere streets]]
* Geodata: [[Tampere_street_adresses_API|Tampere street adresses]]
* Geodata: [[Tampere_street_lighting_API|Tampere street lighting]]
* Geodata/Cycling: [[Tampere_bicycle_parking_API|Tampere bicycle parking]]
* Geodata/Cycling: [[Tampere_bicycle_routes_API|Tampere bicycle routes]]
* Geodata: [[Tampere_traffic_lights_API|Traffic lights]]
* Geodata: [[:Category:Geodata|All Geodata APIs]]
* Weather: [[FMI_Weather_Data_Catalog |Finnish Meteorological Institute Weather Data Catalog]]  
* Weather: [[FMI_Weather_Data_Catalog |Finnish Meteorological Institute Weather Data Catalog]]  
* Weather: [[Vaisala_Road_Weather_Data_Export|Vaisala Road Weather Data Export]]
* Weather: [[Vaisala_Road_Weather_Data_Export|Vaisala Road Weather Data Export]]
* Weather: [[:Category:Weather_APIs|All weather APIs]]
* Weather: [[:Category:Weather_APIs|All weather APIs]]
* [[:Category:Geodata_and_Weather|Read more...]]
</td>
</td>


approved
0

muokkausta