Ero sivun ”Tampere Reittiopas API” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(6 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
[[Category:APIs]] | [[Category:APIs]] | ||
[[Category:Tampere_APIs]] | [[Category:Tampere_APIs]] | ||
[[Category: | [[Category:Public_Transport_APIs]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Rivi 11: | Rivi 12: | ||
Availability: 9/2012<br/> | Availability: 9/2012<br/> | ||
Maintainance: Tampere City Public Transport<br/> | Maintainance: Tampere City Public Transport<br/> | ||
Licence: | Licence: Tampere City Open Data License | ||
===Data scope=== | ===Data scope=== | ||
Tampere bus traffic | Tampere bus routes and traffic. Cycling routes. | ||
===Data contents=== | ===Data contents=== | ||
Rivi 22: | Rivi 23: | ||
* Routing between two points | * Routing between two points | ||
* Search for the bus stop’s timetable | * Search for the bus stop’s timetable | ||
* Cycling routes. | |||
===Access constraints=== | ===Access constraints=== | ||
Rivi 30: | Rivi 32: | ||
===API access=== | ===API access=== | ||
https://digitransit.fi/en/developers/ | |||
===More information=== | ===More information=== | ||
https://digitransit.fi/en/developers/apis/1-routing-api/ | |||
https://data.tampere.fi/data/en/dataset/tampereen-joukkoliikenteen-reittioppaan-rajapinta |
Nykyinen versio 18. marraskuuta 2022 kello 10.17
City of Tampere offers access right to Tampere Reittiopas API (Journey Planner) interface, when application or service supports public transport usage and transport information availability.
Basic Information
Data format: XML/JSON
Standard: -
Availability: 9/2012
Maintainance: Tampere City Public Transport
Licence: Tampere City Open Data License
Data scope
Tampere bus routes and traffic. Cycling routes.
Data contents
- Bus stops geocoding
- Points of interest (POI) geocoding
- Reverse geocoding of bus stops and POIs
- Routing between two points
- Search for the bus stop’s timetable
- Cycling routes.
Access constraints
- Access given by request.
- Use is free of charge.
- Distribution and re-use of the data is allowed.
- Due limited service capacity, queries of one account is limited to max. 5000 weighted query in one hour.
API access
https://digitransit.fi/en/developers/
More information
https://digitransit.fi/en/developers/apis/1-routing-api/ https://data.tampere.fi/data/en/dataset/tampereen-joukkoliikenteen-reittioppaan-rajapinta