Ero sivun ”ITS Factory Developer Wiki” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 36: | Rivi 36: | ||
* [http://tampere.demola.fi/projects/report-moose Demola project: Report a Moose] [https://github.com/stetro/georeport Source code] [http://stetro.ursa.uberspace.de/reportamoose/phone/#/ App] [http://stetro.ursa.uberspace.de/reportamoose/phone/#/ Backend] [http://stetro.ursa.uberspace.de/reportamoose/finalpitch/#/title Presentation] <b><font color=red>NEW!</font></b> | * [http://tampere.demola.fi/projects/report-moose Demola project: Report a Moose] [https://github.com/stetro/georeport Source code] [http://stetro.ursa.uberspace.de/reportamoose/phone/#/ App] [http://stetro.ursa.uberspace.de/reportamoose/phone/#/ Backend] [http://stetro.ursa.uberspace.de/reportamoose/finalpitch/#/title Presentation] <b><font color=red>NEW!</font></b> | ||
* [http://trafficdata.sis.uta.fi/Mapper/Mapper.html Tampere Bus Tracking][https://github.com/pekkai/Mapper Source code][http://trafficdata.sis.uta.fi/Mapper/Mapper.html App] <b><font color=red>NEW!</font></b> | * [http://trafficdata.sis.uta.fi/Mapper/Mapper.html Tampere Bus Tracking][https://github.com/pekkai/Mapper Source code][http://trafficdata.sis.uta.fi/Mapper/Mapper.html App] <b><font color=red>NEW!</font></b> | ||
* [https://github.com/tru-hy/transit_analysis Tampere SIRI Traffic Analysis] | * [https://github.com/tru-hy/transit_analysis Tampere SIRI Traffic Analysis] <b><font color=red>NEW!</font></b> | ||
* [https://github.com/CUTR-at-USF/SiriRestClient/wiki SIRI REST Client for Android] | * [https://github.com/CUTR-at-USF/SiriRestClient/wiki SIRI REST Client for Android] | ||
* <i>Send email to dev-support@itsfactory to add your project here!</i> | * <i>Send email to dev-support@itsfactory to add your project here!</i> |
Versio 25. huhtikuuta 2014 kello 09.27
ITS Factory is a new innovation, experimentation and development environment, where companies and individual developers can develop, test and productize smart traffic solutions.
ITS Factory Resources
|
|
|
|